Merchants of various nylon/plastic machines
| Screw Diameter | 55mm | 60mm | 65mm |
|---|---|---|---|
| Screw Stem Major Diameter Ratio | 28:1(L/D) | 28:1(L/D) | 28:1(L/D) |
| Screw Speed | 10-120rpm | 10-120rpm | 10-120rpm |
| Die Head Specification | 55MMx2 | 60MMx2 | |
| Product Thickness | 0.005-0.0Smm | 0.005-0.0Smm | |
| Product Folding Width | 200-550mm | 200-550mm | |
| Main Motor Power | 15KW | 18.5KW | 22KW |
| Heating Power | 23KW | 25KW | |
| Output | 15KW | 55kg/H | 65kg/H |
| Raw Material | HOPE, LOPE, LLDPE |

